

產品分類
全部分類
產品詳情
1
產品描述
參數
型號 | 通道數 | 電壓 | 電流 | 功率 | 精度 | 分辨率 | 通訊接口 | 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N8358-06-01 | 8 | 6V | 1A | 6W | 電壓0.01%+1mV/ 電流0.01%+1mA | 0.1mV / 0.1μA | LAN/RS232 | 雙象限 |
N8358-06-02 | 8 | 6V | 2A | 12W | 電壓0.01%+1mV/ 電流0.01%+2mA | 0.1mV / 0.1μA | LAN/RS232 | 雙象限 |
N8358-06-03 | 8 | 6V | 3A | 18W | 電壓0.01%+1mV / 電流0.01%+3mA | 0.1mV / 0.1μA | LAN/RS232 | 雙象限 |
N8358-05-05 | 8 | 5V | 5A | 25W | 電壓0.01%+1mV / 電流0.01%+5mA | 0.1mV / 0.1μA | LAN/RS232 | 雙象限 |
N8358-15-01 | 8 | 15V | 1A | 15W | 電壓0.01%+3mV/ 電流0.01%+1mA | 0.1mV / 0.1μA | LAN/RS232 | 雙象限 |
產品特點
■ 電壓范圍∶0-5V/0-6V/0-15V
■ 電流范圍∶±1A/±2A/±3A/±5A
■ 電壓精度達0.01%+1mV
■ uA級電流測量精度,自動量程
■ 電壓紋波噪聲低至2mVrms
■ 單機8通道,通道間隔離,支持串聯
■ 內置8路高精度DVM測量
■ 支持電池模擬、內阻模擬、SOC模擬、故障模擬等功能
■ 支持主動/被動均衡測試
■ 支持LAN、RS232通訊控制,LAN雙接口
OFFICIAL ACCOUNTS
公眾號

◎2022 版權所有 元臻科技 備案號:鄂ICP備xxxxxxxx號-1 技術支持:新網